主要業(yè)績
江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司已建五氯化磷裝置危險化學(xué)品重大危險源評估
發(fā)布時間:2025-04-07
安全評價單位名稱: | 江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司 | ||
項目名稱: | 已建五氯化磷裝置危險化學(xué)品重大危險源評估 | ||
簡介: | |||
江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司成立于2022年02月22日,注冊地位于江西省景德鎮(zhèn)市樂平市樂平工業(yè)園,建設(shè)地址位于工業(yè)十九路南側(cè),注冊資本1億元,法定代表人為王彬路。經(jīng)營范圍包括一般項目:生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)研發(fā),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | |||
安全評估項目組長: | 王 波 | ||
技術(shù)負責(zé)人: | 周紅波 | ||
過程控制負責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評估報告編制人: | 王 波 | ||
報告審核人: | 王 冠 | ||
參與評估工作的安全評價師: | 鄭強、黃香港、王書杰、黃伯揚、謝寒梅 | ||
注冊安全工程師: | |||
技術(shù)專家: | |||
到現(xiàn)場開展安全評估工作的人員名單: | 黃香港、鄭強、王波 | ||
時間和主要任務(wù): | 時間:2024.10.19-2025.4.7;主要任務(wù):重大危險源評估報告編制 | ||
評估報告: | |||
9.1評估小結(jié) 1. 通過上述重大危險源辨識及分級過程,根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》和《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》得出結(jié)論如下:202液氯倉庫單元構(gòu)成一級重大危險源,201綜合罐區(qū)黃磷罐組單元構(gòu)成三級重大危險源,107甲類車間單元、201綜合罐區(qū)三氯化磷罐組單元構(gòu)成四級重大危險源;其余生產(chǎn)單元及儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 2. 該公司重大危險源存在火災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼燙腐蝕,一般危險因素為:觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害和淹溺等。存在的主要有害因素為毒物,一般有害因素為噪聲與振動、高溫、低溫、粉塵均。 3.根據(jù)個人風(fēng)險計算,江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標中的一類防護目標(<3×10-7)的外部安全防護距離最大為648m(東側(cè));一般防護目標中的二類防護目標(<3×10-6)的外部安全防護距離最大為125m(東側(cè))。從圖上可知,外部安全防護距離內(nèi),無相應(yīng)的防護目標。 根據(jù)社會風(fēng)險計算,江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司社會風(fēng)險等值線在容許范圍內(nèi)。 4.江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全管理措施、安全設(shè)施和安全監(jiān)控設(shè)施對控制事故的發(fā)生有效且具有針對性,監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)滿足《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《危險化學(xué)品重大危險源安全監(jiān)控技術(shù)規(guī)范》等的要求。 5.江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司建立了應(yīng)急救援體系,制定了重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案,配備了相應(yīng)的應(yīng)急救援器材。 9.2評估結(jié)論 根據(jù)相應(yīng)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章的要求進行檢查,江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司構(gòu)成重大危險源的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的安全技術(shù)、監(jiān)控措施、安全管理、事故應(yīng)急措施符合要求,可以有效地控制重大危險源事故的發(fā)生及擴大,屬可接受范圍。 | |||
提交時間: | 2025.4.7 | ||
現(xiàn)場影像資料 |
江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司已建五氯化磷裝置危險化學(xué)品重大危險源評估報告(終稿已排) (1).pdf