安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2025-05-08
| 江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù) | ||
簡(jiǎn)介: | |||
江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司前身為花橋金礦,屬集體所有制企業(yè),建礦于1986年10月。2001年12月,花橋金礦改制成江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司。該公司位于江西省德興市北東東80°方位10.5km處,行政區(qū)劃屬花橋鎮(zhèn)管轄。礦區(qū)中心點(diǎn)地理坐標(biāo):東經(jīng)117°40′23″,北緯28°58′38″,礦區(qū)面積約3.0652km2。 礦區(qū)往南2.3km為S203省道,有水泥公路相通,經(jīng)S203省道到德興市公路里程為16km;礦區(qū)往東10.3km為昌德高速德興銅礦入口進(jìn)入昌德高速,交通便利。 鐵丁塢尾礦庫(kù)是江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司選礦廠的配套生產(chǎn)設(shè)施,2009年10月,由中國(guó)瑞林工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì),尾礦壩總壩高84.0m,總庫(kù)容411.60萬(wàn)m3,有效庫(kù)容329.28萬(wàn)m3,為山谷型三等庫(kù),庫(kù)區(qū)匯水面積0.34km2。 鐵丁塢尾礦庫(kù)位于花橋金礦選礦廠、老尾礦庫(kù)東南方向上游約1km處,在下塢尾礦庫(kù)西邊,并與下塢尾礦庫(kù)庫(kù)尾相距約500m。 鐵丁塢尾礦庫(kù)于2016年6月取得了原江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,2019年、2022年進(jìn)行了延期換證,并按要求進(jìn)行了年審。《安全生產(chǎn)許可證》證書(shū)編號(hào):(贛)FM安許證字[2016]M1699號(hào),有效期至2025年5月31日。按照《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》有關(guān)要求,該尾礦庫(kù)需辦理安全生產(chǎn)許可證(期滿(mǎn)三年)延期手續(xù)。 受江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心承擔(dān)了鐵丁塢尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 黃香港 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 李強(qiáng) | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、鄭強(qiáng)、李景龍 | ||
注冊(cè)安全工程師: | / | ||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2025年5月5日 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論: 本次評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家已頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對(duì)江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素的種類(lèi)及危害程度進(jìn)行了分析,對(duì)導(dǎo)致該尾礦庫(kù)重大事故的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),得出如下結(jié)論: (1)江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)不屬于重大危險(xiǎn)源,無(wú)重大生產(chǎn)安全事故隱患,但企業(yè)仍應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行申報(bào)登記、加強(qiáng)監(jiān)管。 (2)江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)運(yùn)營(yíng)期間存在滑坡(壩坡失穩(wěn)),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,調(diào)洪庫(kù)容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,粉塵,庫(kù)區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,觸電、車(chē)輛傷害、物體打擊,動(dòng)植物危害等不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害,其危險(xiǎn)等級(jí)為 Ⅱ-Ⅳ,其中壩坡失穩(wěn)、排水構(gòu)筑物破壞、淹溺、庫(kù)區(qū)山體滑坡為本庫(kù)主要危害因素,在日常管理過(guò)程中應(yīng)引起高度重視。 (3)江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司安全管理機(jī)構(gòu)健全,尾礦庫(kù)安全管理制度完善,安全管理措施落實(shí)較好。江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)尾礦壩符合設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行狀況良好,壩體穩(wěn)定性滿(mǎn)足規(guī)范要求;排水構(gòu)筑物符合設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行狀況良好,其排洪能力經(jīng)復(fù)核,滿(mǎn)足安全泄流要求。觀測(cè)設(shè)施運(yùn)行正常,尾礦庫(kù)庫(kù)區(qū)環(huán)境無(wú)不良地質(zhì)現(xiàn)象。 (4)經(jīng)采用安全檢查表法、安全檢查法對(duì)江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)綜合評(píng)價(jià),得分率為88.30%,安全生產(chǎn)條件一般,能滿(mǎn)足基本的安全生產(chǎn)活動(dòng),江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)屬正常庫(kù)。 (5)江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素,積極落實(shí)所提出的各項(xiàng)預(yù)防對(duì)策措施和建議,按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行完善,全面推動(dòng)、持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,提高尾礦庫(kù)的本質(zhì)安全程度,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司鐵丁塢尾礦庫(kù)屬于安全生產(chǎn)條件一般,安全設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求,其安全設(shè)施現(xiàn)狀和安全管理能滿(mǎn)足基本的安全運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的正常庫(kù)。。 | |||
提交時(shí)間: | 2025年5月8日 |
左起:黃伯揚(yáng)、葉有銀、許玉才
鐵丁塢尾礦庫(kù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(終稿).pdf
上一篇:
貴溪市白田榮華加油站